Infos
Die jeweils aktuellen gesetzlichen Corona-Bestimmungen sind einzuhalten und können sich im laufenden Spielbetrieb ändern.
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System. Die Bedenkzeit beträgt 90 min. für die ersten 40 Züge + 30 min. für den Rest (Inkrement – d.h. zzgl. Zeitgutschrift für jeden gespielten Zug).
Die Partien der jeweils aktuellen Runde müssen spätestens zum angesetzten Rundentermin gespielt werden bzw. gespielt worden sein. D.h. die Partie kann in Absprache beider Rundengegner vorgezogen werden. Somit besteht ein Zeitfenster von ca. 4 Wochen pro Runde. Die Partie wird für denjenigen „genullt“ der innerhalb dieses Zeitfensters keinen Spieltermin anbietet oder wahrnimmt. Sollte dies für beide Rundengegner gelten, so wird die Partie für beide mit „null“ gewertet.
Es soll etwas zu gewinnen geben. Hierzu sind wir aktuell noch in der Absprache. Weitere Informationen folgen demnächst.
Runden / Termine
- Runde 17.12.2021
- Runde 04.02.2022
- Runde 04.03.2022
- Runde 08.04.2022
- Runde 20.05.2022 (mit extra Zeitbonus wg. der Osterferien im April 😉)
Spielort: Unser Vereinslokal Beginn: 19:00 Uhr (oder nach individueller Absprache)
Tabellenstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Rainer Jamrosik | 1744 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2 | Simon Voß | 1610 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
3 | Erich Weyrauch | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
4 | Frank Steinhage | 1835 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 |
5 | Dietmar Werthmann | 1805 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.75 |
6 | Niklas Werthmann | 1927 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.25 |
7 | Xoren Xudagulyan | 1248 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.25 |
8 | Thomas Henke | 1569 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
9 | Ulrich Schumacher | 1675 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
10 | Bernhard Polotzek | 1579 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
11 | Ralf von Dissen | 1368 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
12 | Heinz Hätty | 1568 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |
13 | Dietmar Müller | 1583 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.75 |
14 | Alexander Sandmey | 1175 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.0 | 3.75 |
15 | Niklas Köster | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | |
16 | Lisa Billmann | 877 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
17 | Sandor Matzke | 1463 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | 1.75 |
18 | Michael Scheffer | 1411 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.00 |
19 | Marlene Fondacaro | 831 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
20 | Claus Chmielewski | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Sieger
Niklas Werthmann
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Marcus Schmücker* | 11 |
2 | Xoren Xudagulyan* | 10 |
3 | Niklas Werthmann | 8 |
4 | Dietmar Werthmann | 6,5 |
5 | Frank Steinhage | 6,5 |
6 | Simon Voß | 6 |
7 | Erich Weyrauch | 5 |
7 | Bernd Schartau | 5 |
9 | Dietmar Müller | 4 |
10 | Alexander Sandmeyer | 2 |
10 | Andreas Korte | 2 |
12 | Claus Chmielewski | 0 |
*außerhalb der Wertung
5. Runde
/in Vereinsmeisterschaft /von Michael SchefferDie 5. Runde ist ab sofort freigegeben.