Tabellenstand
P | Name | W | D | L | PKT | Bhlz | SBgr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schwentker | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 3.75 |
2 | Gerhard Dyballa | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
3 | Thomas Langes | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 3.25 |
4 | Dietmar Werthmann | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 |
5 | Heinz Hätty | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 3 |
6 | Niklas Werthmann | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 3 |
7 | Tom Feldhaus | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.5 |
8 | Erich Weyrauch | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | Mannfred Schumann | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2 |
10 | Bernhard Polotzek | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1.75 |
11 | Andreas Korte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1.75 |
12 | Frank Steinhage | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 1.25 |
13 | Thomas Henke | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
14 | Benjamin Schwentker | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 1.75 |
15 | Dietmar Müller | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 1 |
16 | Sandor Matzke | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.75 |
17 | Michael Scheffer | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.25 |
18 | Ralf von Dissen | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 0 |
19 | Anastasios Killus | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
20 | Simon Voß | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 0 |
21 | Rainer Hirsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 |
Abkürzungen: P Platz, W Win/Siege, D Draw/Remis, L Lose/Niederlagen, PKT Punkte, BHLZ Buchholz-Wertung, SBGR Sonneborn-Berger-Wertung
Runde 4
/in Vereinsmeisterschaft /von Marten Mischlack1. Michael Schwentker – Dietmar Werthmann
2. Thomas Langes – Gerhard Dyballa
3. Erich Weyrauch – Tom Feldhaus
4. Niklas Werthmann – Heinz Hätty
5. Mannfred Schumann – Frank Steinhage
6. Thomas Henke – Andreas Korte
7. Dietmar Müller – Bernhard Polotzek
8. Sandor Matzke – Benjamin Schwentker
9. Ralf von Dissen – Michael Scheffer
10. Anastasios Killus – Simon Voß